Record Detail
Advanced SearchBooks
Metode Riset Akuntansi Terapan
Metode riset akuntansi terapan : Cara mudah bagaimana memahami metode riset, sehingga pembuatan skripsi dan tesis bidang akuntansi bukanlah sesuatu yang sulit untuk dikerjakan
Availability
2011.05.0071 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2011.05.0073 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.03.0080 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.03.0081 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.03.0082 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.03.0083 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.03.0084 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.12.1561 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.12.1562 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.12.1563 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.12.1564 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
2012.12.1565 | 657.972 Uma m | AKUNTANSI (Rak Koleksi) | Available |
Detail Information
Series Title |
-
|
---|---|
Call Number |
657.972 Uma m
|
Publisher | Ghalia : Jakarta., 2003 |
Collation |
xi, 223 p. : ilus.; 24 cm.
|
Language |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
9794504688
|
Classification |
657.972
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edition |
-
|
Subject(s) | |
Specific Detail Info |
-
|
Statement of Responsibility |
-
|
Other version/related
No other version available